入院時食事療養費の負担額変更について
物価高騰に伴い、食事療養費の負担額が令和 6 年 6 月 1 日より変更となります。
(全医療機関で共通の値上げ金額です。)
1食あたりの負担額 | ||||
令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | |||
一般 | 460円 | 490円 | ||
市区町村民税非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 210円(91日目以降160円) | 230円(91日目以降180円) | |
低所得者Ⅰ | 70歳未満 | 210円(91日目以降160円) | 230円(91日目以降180円) | |
70歳以上75歳未満 | 100円 | 110円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾患の患者 | 260円 | 280円 |
※ 流動食のみを提供する場合以外となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。